Home
/
Vermögensverwaltung
/
Anlagestrategie

Anlagestrategie

Die Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2) verlangt von den Vorsorgeeinrichtungen, zu der auch die PKWAL gehört, eine Anlagestrategie, welche sich an einer angemessene Risikoverteilung, dem Diversifikationsprinzip, orientiert. Indem Anlagen diversifiziert werden, gleichen sich Risiken aus.

Hier finden Sie die Anlagestrategie der PKWAL.

Werte (31.12.2024) Effektive Allokation Strategische Allokation
Cash 283’007’170 3,92% 2%
Obligationen (CHF) 497’503’227 6,88% 6,50%
Darlehen an den Arbeitgeber 1’761’717’263 24,38% 28,50%
Obligationen (Fremdwährungen) 529’063’364 7,32% 7%
Aktien (CHF) 1’249’917’111 17,30% 16%
Aktien (Fremdwährungen) 1’086’207’014 15,03% 15%
Immobilien CH 412’778’300 5,71% 7%
Immobilienfonds CH 463’469’680 6,41% 5%
Immobilienstiftungen CH 363’742’332 5,03% 5%
Immobilien Ausland 272’077’296 3,76% 4%
Alternative Anlagen 307’361’701 4,25% 4%
7’226’844’458 100% 100%
Logo PKVAL
Kontakt
Rue Chanoine-Berchtold 30
CP 630
1950 Sion
+41 27 606 29 50 cpval@admin.vs.ch
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag
08:30 bis 12:00 Uhr / 13:30 bis 17:00 Uhr
© PKVAL 2025 | Website erstellt von tokiwi